<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска Отговорност &#187; Валутен пазар</title>
	<atom:link href="http://grajdanskaotgovornostbg.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com</link>
	<description>Застраховки и Гражданска Отговорност</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 6-ти януари 2012 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 14.27 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 11.65 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 12.58 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 6-ти януари 2012 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 14.27 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 11.65 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 12.58 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен паза</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Влошаването на риск-апетита и спадът в цените на суровините оказа натиск върху високодоходните валути като австралийски долар, които се понижиха срещу долара през сесията.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен паза</strong>р<br />
Влошаването на риск-апетита и спадът в цените на суровините оказа натиск върху високодоходните валути като австралийски долар, които се понижиха срещу долара през сесията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайски юан</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>
		<category><![CDATA[Китайски юан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Китайски юан (CNY) &#8211; ECB определи цена от 1.1591 евро за 10 CNY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.6273 CNY. Отбелязан е незначителен спад в цената на китайската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Китайски юан</strong> (CNY) &#8211; ECB определи цена от 1.1591 евро за 10 CNY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.6273 CNY. Отбелязан е незначителен спад в цената на китайската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поскъпна спрямо всички от основните валути с изключение на йената след спад на риск апетита и силно повишение на доходността на аукциони на ДЦК в Италия и Испания. Щатската валута завърши на 1.3633 спрямо еврото (+0.9%) и +0.8% спрямо кошницата от шест валути.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът поскъпна спрямо всички от основните валути с изключение на йената след спад на риск апетита и силно повишение на доходността на аукциони на ДЦК в Италия и Испания. Щатската валута завърши на 1.3633 спрямо еврото (+0.9%) и +0.8% спрямо кошницата от шест валути. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Макроданните от САЩ по отношение на поръчките за дълготрайни стоки както и продажбите на нови жилища излязоха над очакванията и това повиши риск-апетита на инвеститорите.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Макроданните от САЩ по отношение на поръчките за дълготрайни стоки както и продажбите на нови жилища излязоха над очакванията и това повиши риск-апетита на инвеститорите. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар В края на деня единната валута се понижи, след като Ангела Меркел заяви, че ще е необходима още една среща през следващата седмица за да бъде постигнато съгласие по решенията.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
В края на деня единната валута се понижи, след като Ангела Меркел заяви, че ще е необходима още една среща през следващата седмица за да бъде постигнато съгласие по решенията. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/07/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/07/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Риск-апетитът се понижи, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се повиши с 1.4 пункта, а индексът MXWО спадна с 1.2%. Японската йена бе единствената валута, която поскъпна спрямо долара (+0.1%) в качеството си на инвестиционно убежище. Всички от т.н. високодоходни валути поевтиняха след понижението на риск-апетита.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Риск-апетитът се понижи, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се повиши с 1.4 пункта, а индексът MXWО спадна с 1.2%. Японската йена бе единствената валута, която поскъпна спрямо долара (+0.1%) в качеството си на инвестиционно убежище. Всички от т.н. високодоходни валути поевтиняха след понижението на риск-апетита.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/07/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Очаква се днес валутната търговия да бъде слаба поради неработните дни в САЩ и Великобритания. Тази сутрин доларът се търгуваше на 1.4285 (+0.2%) спрямо еврото.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Очаква се днес валутната търговия да бъде слаба поради неработните дни в САЩ и Великобритания. Тази сутрин доларът се търгуваше на 1.4285 (+0.2%) спрямо еврото.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Щатският долар се понижи с 0.1% спрямо кошницата от шестте най-широко търгувани валути. Британският паунд поскъпна с 0.4% спрямо американската валута след данни за потребителската инфлация във Великобритания, които показаха най-високия годишен ръст на показателя от октомври 2008 г. насам. Предложения за гаражни врати на изплащане и с безплатен монтаж.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Щатският долар се понижи с 0.1% спрямо кошницата от шестте най-широко търгувани валути. Британският паунд поскъпна с 0.4% спрямо американската валута след данни за потребителската инфлация във Великобритания, които показаха най-високия годишен ръст на показателя от октомври 2008 г. насам.<br />
Предложения за <a href="http://www.hormann.bg/garazhni-vrati/">гаражни врати на изплащане</a> и с безплатен монтаж.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поевтиня значително срещу всички от основните валути след значително повишение на риск-апетита и успешни аукциони на Португалия и Испания. Доларът завърши на 1.4523 (-1.3%) и -0.9% спрямо кошницата от шест валути. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Валутен пазар</em></strong></p>
<p><strong>Вчера доларът поевтиня значително срещу всички от основните валути след значително повишение на риск-апетита и успешни аукциони на Португалия и Испания. Доларът завърши на 1.4523 (-1.3%) и -0.9% спрямо кошницата от шест валути.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

