<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска Отговорност &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://grajdanskaotgovornostbg.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com</link>
	<description>Застраховки и Гражданска Отговорност</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет бразилски реала е равна на 4.1036 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 2.4369 BRL, което леко поевтиняване в цената на бразилската валута.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (BRL) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет бразилски реала е равна на 4.1036 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 2.4369 BRL, което леко поевтиняване в цената на бразилската валута.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унгарски форинт</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-2/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Унгарски форинт (HUF) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Унгарският форинт поевтиня минимално до ниво от 3.3540 евро за 1000 HUF , а за 1 EUR можете да закупите 298.1500 HUF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Унгарски форинт</strong> (HUF) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Унгарският форинт поевтиня минимално до ниво от 3.3540 евро за 1000 HUF , а за 1 EUR можете да закупите 298.1500 HUF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Щатски долар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Щатски долар (USD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар поскъпна минимално до ниво от евро за 1 USD , а за 1 EUR можете да закупите 1.3319 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Щатски долар</strong>	 (USD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар поскъпна минимално до ниво от евро за 1 USD , а за 1 EUR можете да закупите 1.3319 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От финансовото министерство на Гърция казаха, че шест от големите гръцки банки са заявили интерес за участие в сделката по преструктуриране на гръцкия дълг.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	От финансовото министерство на Гърция казаха, че шест от големите гръцки банки са заявили интерес за участие в сделката по преструктуриране на гръцкия дълг. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Турската лира поевтиня до ниво от 4.2580 евро за 10 TRY , а за 1 EUR можете да закупите 2.3485 TRY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Турската лира поевтиня до ниво от 4.2580 евро за 10 TRY , а за 1 EUR можете да закупите 2.3485 TRY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвежка крона</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/02/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/02/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Норвежка крона (NOK) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десе норвежки крони (NOK) е равна на 0.1337 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 7.4800 NOK, което е наистина минимално поскъпване на официалната норвежка валутна единица (NOK).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Норвежка крона</strong> (NOK) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десе норвежки крони (NOK) е равна на 0.1337 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 7.4800 NOK, което е наистина минимално поскъпване на официалната норвежка валутна единица (NOK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/02/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилски реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Бразилският реал поевтиня до ниво от 4.1583 евро за 10 BRL, а за 1 EUR можете да закупите 2.4048 BRL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (BRL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Бразилският реал поевтиня до ниво от 4.1583 евро за 10 BRL, а за 1 EUR можете да закупите 2.4048 BRL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Турска лира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.0460 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4716 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.0460 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4716 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Индонезийска рупия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия (IDR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет хиляди индонезийски рупии е равна на 0.8177 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 12229.3600 IDR, което леко поевтиняване в цената на индонезийската валутна единица (IDR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индонезийска рупия</strong> (IDR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет хиляди индонезийски рупии е равна на 0.8177 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 12229.3600 IDR, което леко поевтиняване в цената на индонезийската валутна единица (IDR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унгарски форинт</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Унгарски форинт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Унгарски форинт (HUF) &#8211; ECB определи цена от 3.4270 евро за 1000 HUF. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 291.8000 HUF. Забелязва се е незначително поскъпване на цената на унгарската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Унгарски форинт</strong> (HUF) &#8211; ECB определи цена от 3.4270 евро за 1000 HUF. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 291.8000 HUF. Забелязва се е незначително поскъпване на цената на унгарската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

