<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска Отговорност &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://grajdanskaotgovornostbg.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com</link>
	<description>Застраховки и Гражданска Отговорност</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилски реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Бразилският реал поевтиня до ниво от 4.1583 евро за 10 BRL, а за 1 EUR можете да закупите 2.4048 BRL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (BRL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Бразилският реал поевтиня до ниво от 4.1583 евро за 10 BRL, а за 1 EUR можете да закупите 2.4048 BRL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Турска лира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.0460 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4716 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.0460 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4716 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Индонезийска рупия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия (IDR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет хиляди индонезийски рупии е равна на 0.8177 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 12229.3600 IDR, което леко поевтиняване в цената на индонезийската валутна единица (IDR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индонезийска рупия</strong> (IDR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет хиляди индонезийски рупии е равна на 0.8177 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 12229.3600 IDR, което леко поевтиняване в цената на индонезийската валутна единица (IDR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унгарски форинт</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Унгарски форинт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Унгарски форинт (HUF) &#8211; ECB определи цена от 3.4270 евро за 1000 HUF. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 291.8000 HUF. Забелязва се е незначително поскъпване на цената на унгарската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Унгарски форинт</strong> (HUF) &#8211; ECB определи цена от 3.4270 евро за 1000 HUF. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 291.8000 HUF. Забелязва се е незначително поскъпване на цената на унгарската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайландски бат</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Тайландски бат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Тайландски бат (THB) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 41.962 евро за сто тайландски бата (THB). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.0238 THB, което е минимално поевтиняване на цената на тайландската национална валута (THB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тайландски бат</strong> (THB) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 41.962 евро за сто тайландски бата (THB). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.0238 THB, което е минимално поевтиняване на цената на тайландската национална валута (THB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сингапурски долар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Сингапурски долар (SGD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.5718 евро за един сингапурски долар (SGD). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.7488 SGD, което е незначително увеличение на цената на сингапурската национална валута (SGD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сингапурски долар</strong> (SGD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.5718 евро за един сингапурски долар (SGD). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.7488 SGD, което е незначително увеличение на цената на сингапурската национална валута (SGD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британска лира</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Британска лира (GBP) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.87235 евро за един английски паунд. Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.1463 GBP, което е леко повишение в цената на британската лира.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Британска лира</strong> (GBP) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.87235 евро за един английски паунд. Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.1463 GBP, което е леко повишение в цената на британската лира.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японска йена</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Японска йена (JPY) Японска йена &#8211; ECB определи цена от 105.48 евро за 100 JPY. Пресметнато обратно, за1 EUR можете да закупите 0.0095 JPY. Отбелязан е незначителен спад в цената на японската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Японска йена</strong> (JPY)</p>
<p>Японска йена &#8211; ECB определи цена от 105.48 евро за 100 JPY. Пресметнато обратно, за1 EUR можете да закупите 0.0095 JPY. Отбелязан е незначителен спад в цената на японската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американски долар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/08/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/08/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Валутни курсове За днес Българската народна банка определи курс от 1.35803 лева за един щатски долар (USD). Според фиксинга на БНБ за един лев можете да закупите 0.736361 USD, което е незначително поскъпване на цената на американската парична единица (USD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутни курсове</strong><br />
За днес Българската народна банка определи курс от 1.35803 лева за един щатски долар (USD). Според фиксинга на БНБ за един лев можете да закупите 0.736361 USD, което е незначително поскъпване  на цената на американската парична единица (USD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/08/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хонконгски долар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/08/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/08/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Валутни курсове Хонконгски долар &#8211; Националната банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Хонконгският долар поскъпна незначително до ниво от 1.74164 лева за 10 HKD, а за 1 BGN можете да закупите 5.74171 HKD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутни курсове</strong><br />
Хонконгски долар  &#8211; Националната банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Хонконгският долар  поскъпна незначително  до ниво от 1.74164 лева за 10 HKD, а за 1 BGN можете да закупите 5.74171 HKD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/08/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

