<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска Отговорност &#187; Капиталов пазар</title>
	<atom:link href="http://grajdanskaotgovornostbg.com/category/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com</link>
	<description>Застраховки и Гражданска Отговорност</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Спад отбелязаха цените на акциите на ТБ ЦКБ АД (1.0%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 104.51 пункта, която е увеличение от 0.39%. Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на Енемона АД за 2 млн.лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Спад отбелязаха цените на акциите на ТБ ЦКБ АД (1.0%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 104.51 пункта, която е увеличение от 0.39%. Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на Енемона АД за 2 млн.лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Във вторник (13.03.2012) на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи със спад от 0.11% спрямо понеделник, на 309.83 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо намаление регистрираха цените на акциите на Софарма АД (2.5%), Фонд за земеделска земя България АДСИЦ (2.3%) и ТБ ЦКБ АД(1.3%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
  Във вторник (13.03.2012) на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи  със спад от 0.11% спрямо понеделник, на 309.83 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо намаление регистрираха цените на акциите на Софарма АД (2.5%), Фонд за земеделска земя България АДСИЦ (2.3%) и  ТБ ЦКБ АД(1.3%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените на акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (9.2%), Еврохолд България АД (6.0%), Индустриален Холдинг България АД (7.7%) и Адванс Терафонд АДСИЦ (3.4%). Спад отбелязаха цените на акциите на Химимпорт АД (1.8%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените на акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (9.2%), Еврохолд България АД (6.0%), Индустриален Холдинг България АД (7.7%) и Адванс Терафонд АДСИЦ (3.4%). Спад отбелязаха цените на акциите на Химимпорт АД (1.8%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 125.34 пункта, която е намаление от 0.67%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Според Юрген Щарк евентуалното преструктуриране на държавния дълг на Гърция би направило невъзможно за ЕЦБ да продължи да приема ДЦК на страната като обезпечение по операциите на банката. Кредитният рейтинг на Гърция отново бе коригиран в отрицателна посока.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Според Юрген Щарк евентуалното преструктуриране на държавния дълг на Гърция би направило невъзможно за ЕЦБ да продължи да приема ДЦК на страната като обезпечение по операциите на банката. </p>
<p>Кредитният рейтинг на Гърция отново бе коригиран в отрицателна посока.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 5-ти май 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с 8 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличение на банкноти и монети в обращение с около 73 млн. лева; намаление на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 54 млн. лева.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ	</strong><br />
Към 5-ти май 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с 8 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличение на банкноти и монети в обращение с около 73 млн. лева; намаление на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 54 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар На 6-ти април водещият индекс SOFIX запази нивото си спрямо вторник, приключвайки деня на 445.40 пункта (с несъществено намаление от 0.01 пункта). От компаниите, влизащи в състава му най-съществено се понижиха цените на акциите на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (1.7%), Химимпорт АД (1.3%) и Софарма АД (0.9%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Капиталов пазар</strong></em></p>
<p>На 6-ти април водещият индекс SOFIX запази нивото си спрямо вторник, приключвайки деня на 445.40 пункта (с несъществено намаление от 0.01 пункта). От компаниите, влизащи в състава му най-съществено се понижиха цените на акциите на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (1.7%), Химимпорт АД (1.3%) и Софарма АД (0.9%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мебели на лизинг</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 08:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Мебели на лизинг Днес взех на кредит чисто нов компютър Acer. Удивих се като разбрах колко много стоки  в страната се купуват на заем.   На лизинг се купуват обзавеждане, че чак и кухни и мека мебел. На разсрочено плащане се взима не само техника, но даже и златни бижута.  Предполагам, че на кредит човек [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Мебели на лизинг</strong></p>
<p>Днес взех на кредит чисто нов <a href="http://www.electron.bg/index.php?cPath=21_145_132" target="_blank">компютър Acer</a>. Удивих се като разбрах колко много стоки  в страната се купуват на заем.   На лизинг се купуват обзавеждане, че чак и кухни и <a href="http://www.mebelibanko.com/" target="_blank">мека мебел</a>. На разсрочено плащане се взима не само техника, но даже и златни бижута.  Предполагам, че на кредит човек може да си организира даже <a href="http://www.freeline.bg/" target="_blank">спедиция</a>.  Лизингите са такова подхлъзване, че винаги трябва да имате резервен план за издължаване на сумите, които дължите.  разправяли са ми,че даже има хора със сериозни кредити, които са продавали своето злато или закупени<a href="http://www.tavex.bg/index.php?main=16" target="_blank"> златни монети</a>, както и са рискували на валутните борси.  Освен от Нет Кредит изгодни предложения за заеми има от фирми като Аванс, които отпускат <a href="http://kreditirane.com/" target="_blank">на заем</a> суми до 400 лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2010/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2010/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 08:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В четвъртък, водещият индекс на БФБ-София &#8211; SOFIX отбеляза спад от 0.80% спрямо сряда, приключвайки на 345.92 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се понижиха цените на акциите на Енемона АД (3.5%), Адванс Терафонд АДСИЦ (3.2%) и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (2.7%). Повишение се наблюдаваше при цените на акциите на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Капиталов пазар</strong></em></p>
<p><strong>В четвъртък, водещият индекс на БФБ-София &#8211; SOFIX отбеляза спад от 0.80% спрямо сряда, приключвайки на 345.92 пункта.</strong> От компаниите влизащи в състава му най-съществено се понижиха цените на акциите на Енемона АД (3.5%), Адванс Терафонд АДСИЦ (3.2%) и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (2.7%). Повишение се наблюдаваше при цените на акциите на Химимпорт АД(1.9%) и Монбат АД (1.1%). <strong>Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 110.85 пункта, което е спад от 0.18%.</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2010/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

