<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска Отговорност &#187; Междубанков пазар</title>
	<atom:link href="http://grajdanskaotgovornostbg.com/category/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com</link>
	<description>Застраховки и Гражданска Отговорност</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 275 б.т. (без изменение спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 380 б.т. (без изменение спрямо предходния работен ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 275 б.т. (без изменение спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 380 б.т. (без изменение спрямо предходния работен ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 350 б.т. (понижение с 1 б.т. спрямо предходния ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 473 б.т. (понижение с 2 б.т. спрямо предходния ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 350 б.т. (понижение с 1 б.т. спрямо предходния ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 473 б.т. (понижение с 2 б.т. спрямо предходния ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/09/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

