<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска Отговорност &#187; Фондов пазар</title>
	<atom:link href="http://grajdanskaotgovornostbg.com/category/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com</link>
	<description>Застраховки и Гражданска Отговорност</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Агенцията допълни, че CME Group е поела допълнителен риск, като е започнала клиринг на извънборсово търгувани деривати и запази негативна перспектива за компанията.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Агенцията допълни, че CME Group е поела допълнителен риск, като е започнала клиринг на извънборсово търгувани деривати и запази негативна перспектива за компанията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/12/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/12/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ предимно се повишиха, повлияни от по-добри данни за потребителското доверие и очакванията, че европейските финансови министри ще предприемат стъпки за разрешаване на дълговата криза в еврозоната (DJIA +0.3%, S&#038;P 500 +0.2%, Nasdaq -0.5%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ предимно се повишиха, повлияни от по-добри данни за потребителското доверие и очакванията, че европейските финансови министри ще предприемат стъпки за разрешаване на дълговата криза в еврозоната (DJIA +0.3%, S&#038;P 500 +0.2%, Nasdaq -0.5%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/12/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Според FT Европейският банков орган подготвя нов стрес тест на европейските банки с цел да се оцени влиянието върху капитала им на евентуални отписвания на държавен дълг на държави и от периферията на еврозоната.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Според FT Европейският банков орган подготвя нов стрес тест на европейските банки с цел да се оцени влиянието върху капитала им на евентуални отписвания на държавен дълг на държави и от периферията на еврозоната.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/10/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/06/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/06/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanskaotgovornostbg.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Растежът на суровината беше повлиян от прогнозата на щатското министерство на земеделието за по-ниски доставки. Италианската Mediobanca се понижи (-3.5%), като инвеститорите преценяваха рисковете от експозицията на банката към поемането на емисии на права на други италиански банки като UBI Banca (+0.6%) и Banca Popolare di Milano (+3.3%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Растежът на суровината беше повлиян от прогнозата на щатското министерство на земеделието за по-ниски доставки. Италианската Mediobanca се понижи (-3.5%), като инвеститорите преценяваха рисковете от експозицията на банката към поемането на емисии на права на други италиански банки като UBI Banca (+0.6%) и Banca Popolare di Milano (+3.3%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanskaotgovornostbg.com/2011/06/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

